Lãi suất là phần mà nhiều khách đã và đang quan tâm nhất hiện nay, còn là một trong phần để khách hàng lựa chọn vay vốn. Hãy cùng so sánh lãi suất cho vay mua nhà các ngân hàng phổ biến nhất hiện nay.
Mục lục
Bảng so sánh lãi suất cho vay mua nhà các ngân hàng

Hiện nay không có quá nhiều thay đổi về lãi suất, đa phần là các ngân hàng vẫn giữ nguyên lãi suất cho vay mua nhà.
Mức lãi suất hiện nay là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với mức lãi suất là 4,99%/năm. Mức lãi suất này cố định trong 3 tháng đầu tiên và bắt buộc khách hàng phải vay thời hạn trên 24 tháng. MSB cũng hỗ trợ khách hàng đến 90% giá trị của căn nhà, thời hạn dài nhất là 35 năm.
Tiếp theo, ngân hàng PVComBank hỗ trợ vay mua nhà với mức lãi suất chỉ 5%/năm, cố định trong 6 tháng đầu. Sau khi hết thời hạn ưu đãi 6 tháng, PVComBank sẽ áp dụng mức lãi suất là 12%/năm. Khách hàng chỉ vay được tối đa là 85% giá trị căn nhà, thời gian dài nhất là 20 năm.
TPBank cho vay mua nhà với lãi suất chỉ 5,9%/năm, hỗ trợ vay đến 30 năm, hỗ trợ khách hàng đến 90% giá trị phương án vay vốn, đây được xem là một trong những mức lãi suất hấp dẫn tốt nhất hiện nay.
Ngân hàng Hong Leong Bank và Woori Bank đã điều chỉnh lãi suất vay mua nhà, Hong Leong Bank đã giảm 0,33%, mức lãi suất giảm chỉ còn 7,59%/năm. Còn ngân hàng Woori Bank đã tăng 1,5% lên 7,8%/năm.
Ngân hàng giữ vị trí cuối cùng với mức lãi suất cao nhất là VIB, mức lãi suất là 9%/năm. Lãi suất cao nhưng VIB vẫn hỗ trợ khách hàng vay đến 30 năm và hỗ trợ khách hàng đến 90% nhu cầu vay vốn. Cũng giúp khách hàng giảm đi áp lực tài chính khi vay mua nhà.
Sau đây, bảng so sánh lãi suất vay mua nhà các ngân hàng phổ biến nhất hiện nay, cụ thể:
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất sau ưu đãi (%/năm) |
VPBank | 5.9 | Mức lãi suất theo quy định của ngân hàng |
BIDV | 6.2 | Mức lãi suất theo quy định của ngân hàng |
HSBC | 6.2 | Mức lãi suất theo quy định của ngân hàng |
Vietcombank | 6.79 | Mức lãi suất theo quy định của ngân hàng |
UOB | 7.69 | Mức lãi suất theo quy định của ngân hàng |
Eximbank | 7.9 | Mức lãi suất theo quy định của ngân hàng |
Shinhan Bank | 8.2 | Mức lãi suất theo quy định của ngân hàng |
Bắc Á | 8.99 | Mức lãi suất theo quy định của ngân hàng |
Xem thêm: Top 5 ngân hàng cho vay mua nhà 30 năm
Cách tính tiền phải trả hàng tháng khi vay mua nhà các ngân hàng
Hầu hết hiện nay, lãi suất cho vay mua nhà được tính theo số dư nợ giảm dần. Dưới đây là những bài toán ví dụ về lãi suất của các ngân hàng:
Ví dụ: Anh Hoàng vay ngân hàng Vietcombank 950 triệu để mua nhà ở, thời hạn vay vốn là 10 năm (120 tháng) với mức lãi suất cố định là 6.79%/năm (0.566%/năm) trong năm đầu tiên. Sau khi hết ưu đãi, mức lãi suất Vietcombank quy định là 11.8%/năm. Vậy hỏi anh ấy phải trả bao nhiêu tiền?
Tháng | Lãi suất (%/năm) | Số dư nợ (VND) | Tiền lãi (VND) | Tiền gốc (VND) | Số tiền phải trả hàng tháng (VND) |
1 | 6.79 | 942.083.333 | 5.375.417 | 7.916.667 | 13.292.084 |
2 | 6.79 | 934.166.666 | 5.330.622 | 7.916.667 | 13.247.289 |
3 | 6.79 | 926.249.999 | 5.285.826 | 7.916.667 | 13.202.493 |
4 | 6.79 | 918.333.332 | 5.241.031 | 7.916.667 | 13.157.698 |
5 | 6.79 | 910.416.665 | 5.196.236 | 7.916.667 | 13.112.903 |
6 | 6.79 | 910.416.665 | 5.151.441 | 7.916.667 | 13.068.108 |
7 | 6.79 | 894.583.331 | 5.106.646 | 7.916.667 | 13.023.313 |
8 | 6.79 | 886.666.664 | 5.061.851 | 7.916.667 | 12.978.518 |
9 | 6.79 | 878.749.997 | 5.017.056 | 7.916.667 | 12.933.723 |
10 | 6.79 | 870.833.330 | 4.972.260 | 7.916.667 | 12.888.927 |
… | |||||
119 | 11.8 | 7.916.627 | 155.694 | 7.916.667 | 8.072.361 |
120 | 11.8 | 0 | 77.847 | 7.916.667 | 7.994.514 |
Hướng dẫn sử dụng bảng Excel tính lãi suất vay mua nhà chính xác nhất
Ví dụ: Anh Sơn vay ngân hàng VIB 1 tỷ 5 với thời hạn là 25 năm, mức lãi suất cố định năm đầu tiên là 9%, sau khi hết năm đầu tiên VIB áp dụng mức lãi suất là 12.1%. Vậy thì hỏi hàng tháng Anh Sơn phải trả bao nhiêu tiền?
Tháng | Lãi suất (%/năm) | Số dư nợ (VND) | Tiền lãi (VND) | Tiền gốc (VND) | Số tiền phải trả hàng tháng (VND) |
1 | 9 | 1.495.000.000 | 11.250.000 | 5.000.000 | 16.250.000 |
2 | 9 | 1.490.000.000 | 11.212.500 | 5.000.000 | 16.212.500 |
3 | 9 | 1.485.000.000 | 11.175.000 | 5.000.000 | 16.175.000 |
4 | 9 | 1.480.000.000 | 11.137.500 | 5.000.000 | 16.137.500 |
5 | 9 | 1.475.000.000 | 11.100.000 | 5.000.000 | 16.100.000 |
6 | 9 | 1.470.000.000 | 11.062.500 | 5.000.000 | 16.062.500 |
7 | 9 | 1.465.000.000 | 11.025.000 | 5.000.000 | 16.025.000 |
8 | 9 | 1.460.000.000 | 10.987.500 | 5.000.000 | 15.987.500 |
9 | 9 | 1.455.000.000 | 10.950.000 | 5.000.000 | 15.950.000 |
10 | 9 | 1.450.000.000 | 10.912.500 | 5.000.000 | 15.912.500 |
… | |||||
299 | 12.1 | 5.000.000 | 100.833 | 5.000.000 | 5.100.833 |
300 | 12.1 | 0 | 50.417 | 5.000.000 | 5.050.417 |
Ví dụ: Chị Hằng vay ngân hàng HSBC 500 triệu để xây dựng nhà ở, với mức lãi suất là 6,2% cố định trong năm đầu tiên, sau năm mức lãi suất là 11,4%, chị Hằng chọn mức vay trong 15 năm. Vậy hỏi hàng tháng chị Hằng phải trả bao nhiêu tiền?
Tháng | Lãi suất (%/năm) | Số dư nợ (VND) | Tiền lãi (VND) | Tiền gốc (VND) | Số tiền phải trả hàng tháng (VND) |
1 | 6,2 | 497.222.222 | 2.583.333 | 2.777.778 | 5.361.111 |
2 | 6,2 | 494.444.444 | 2.568.981 | 2.777.778 | 5.346.759 |
3 | 6,2 | 491.666.666 | 2.554.630 | 2.777.778 | 5.332.408 |
4 | 6,2 | 488.888.888 | 2.540.278 | 2.777.778 | 5.318.056 |
5 | 6,2 | 486.111.110 | 2.525.926 | 2.777.778 | 5.303.704 |
6 | 6,2 | 483.333.332 | 2.511.574 | 2.777.778 | 5.289.352 |
7 | 6,2 | 480.555.554 | 2.497.222 | 2.777.778 | 5.275.000 |
8 | 6,2 | 477.777.776 | 2.482.870 | 2.777.778 | 5.260.648 |
9 | 6,2 | 474.999.998 | 2.468.519 | 2.777.778 | 5.246.297 |
10 | 6,2 | 472.222.220 | 2.454.167 | 2.777.778 | 5.231.945 |
… | |||||
179 | 11,4% | 2.777.738 | 52.777 | 2.777.778 | 2.830.555 |
180 | 11,4% | 0 | 26.389 | 2.777.778 | 2.804.167 |
Trên là tổng hợp những thông tin so sánh các lãi suất của các ngân hàng phổ biến nhất hiện nay. Thông qua đó, bạn cũng sẽ hiểu được cách tính số tiền lãi suất hàng tháng mình phải trả là bao nhiêu. Hy vọng một chút thông tin như vậy có thể giúp bạn đưa ra một quyết định sáng suốt.
Nguồn bài viết: thebank.vn